<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE article
  PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.1 20151215//EN" "https://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1/JATS-journalpublishing1.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.1" specific-use="sps-1.9" xml:lang="pt" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
	<front>
		<journal-meta>
			<journal-id journal-id-type="publisher-id">prcj</journal-id>
			<journal-title-group>
				<journal-title>Pensar - Revista de Ciências Jurídicas</journal-title>
				<abbrev-journal-title abbrev-type="publisher">P. Rev. Cien. Jurid.</abbrev-journal-title>
			</journal-title-group>
			<issn pub-type="epub">2317-1250</issn>
			<publisher>
				<publisher-name>Universidade de Fortaleza</publisher-name>
			</publisher>
		</journal-meta>
		<article-meta>
			<article-id pub-id-type="doi">10.5020/2317-2150.2025.15905</article-id>
			<article-categories>
				<subj-group subj-group-type="heading">
					<subject>Eixo Temático 1: Direito, Democracia e Justiça Social</subject>
				</subj-group>
			</article-categories>
			<title-group>
				<article-title>Para além da punição: o trabalho não remunerado como eixo transformador na justiça penal feminina</article-title>
				<trans-title-group xml:lang="es">
					<trans-title>Más allá de la punición: el trabajo no remunerado como eje transformador en la justicia penal femenina</trans-title>
				</trans-title-group>
			</title-group>
			<contrib-group>
				<contrib contrib-type="author">
					<contrib-id contrib-id-type="orcid">0000-0003-3841-2206</contrib-id>
					<contrib-id contrib-id-type="lattes">2928694307302502</contrib-id>
					<name>
						<surname>Costa</surname>
						<given-names>Marli Marlene Moraes da</given-names>
					</name>
					<xref ref-type="aff" rid="aff1">*</xref>
					<role content-type="http://credit.niso.org/contributor-roles/methodology/">Methodology</role>
					<role content-type="http://credit.niso.org/contributor-roles/writing-review-editing/">Writing - Review &amp; Editing</role>
					<role content-type="http://credit.niso.org/contributor-roles/supervision/">Supervision</role>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<contrib-id contrib-id-type="orcid">0000-0002-5980-7584</contrib-id>
					<contrib-id contrib-id-type="lattes">5679853940621472</contrib-id>
					<name>
						<surname>Bernhard</surname>
						<given-names>Georgea</given-names>
					</name>
					<xref ref-type="aff" rid="aff2">**</xref>
					<role content-type="http://credit.niso.org/contributor-roles/conceptualization/">Conceptualization</role>
					<role content-type="http://credit.niso.org/contributor-roles/investigation/">Investigation</role>
					<role content-type="http://credit.niso.org/contributor-roles/writing-original-draft/">Writing - Original Draft</role>
					<role content-type="http://credit.niso.org/contributor-roles/funding-acquisition/">Funding acquisition</role>
				</contrib>
			</contrib-group>
			<aff id="aff1">
				<label>*</label>
				<institution content-type="original">Universidade de Santa Cruz do Sul, Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil</institution>
				<institution content-type="orgname">Universidade de Santa Cruz do Sul</institution>
				<addr-line>
					<city>Santa Cruz do Sul</city>
					<state>Rio Grande do Sul</state>
				</addr-line>
				<country country="BR">Brazil</country>
			</aff>
			<aff id="aff2">
				<label>**</label>
				<institution content-type="original">Universidade de Santa Cruz do Sul, Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil</institution>
				<institution content-type="orgname">Universidade de Santa Cruz do Sul</institution>
				<addr-line>
					<city>Santa Cruz do Sul</city>
					<state>Rio Grande do Sul</state>
				</addr-line>
				<country country="BR">Brazil</country>
			</aff>
			<author-notes>
				<corresp id="c1">
					<email>marli@unisc.br</email>
					<email>georgeabernhard@hotmail.com</email>
				</corresp>
				<fn fn-type="edited-by" id="fn3">
					<label>Editores-chefes</label>
					<p> Katherinne de Macêdo Maciel Mihaliuc <italic>Universidade de Fortaleza, Fortaleza, Ceará, Brasil</italic> katherinne@unifor.br Sidney Soares Filho <italic>Universidade de Fortaleza, Fortaleza, Ceará, Brasil</italic> sidney@unifor.br</p>
				</fn>
				<fn fn-type="edited-by" id="fn4">
					<label>Editor Responsável</label>
					<p> Sidney Soares Filho <italic>Universidade de Fortaleza, Fortaleza, Ceará, Brasil</italic> sidney@unifor.br</p>
				</fn>
				<fn fn-type="other" id="fn6">
					<p>* Doutora em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, com Pós-doutoramento em Direitos Sociais pela Universidade de Burgos-Espanha, com Bolsa Capes. Professora da Graduação, Mestrado e Doutorado em Direito da Universidade de Santa Cruz do Sul-RS- UNISC. Coordenadora do Grupo de Pesquisa Direito, Cidadania e Políticas Públicas.</p>
				</fn>
				<fn fn-type="other" id="fn7">
					<p>** Doutoranda em Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC), com bolsa PROSUC-CAPES modalidade II. Mestra em Direito Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC), com bolsa PROSUC-CAPES modalidade II. Bacharela em Direito (UNISC). Pós-graduada em Ciências Criminais pela PUC-MG. Integrante do Grupo de Pesquisa Direito, Cidadania e Políticas Públicas.</p>
				</fn>
			</author-notes>
			<pub-date date-type="pub" publication-format="electronic">
				<day>26</day>
				<month>09</month>
				<year>2025</year>
			</pub-date>
			<pub-date date-type="collection" publication-format="electronic">
				<year>2025</year>
			</pub-date>
			<volume>30</volume>
			<elocation-id>e15905</elocation-id>
			<history>
				<date date-type="received">
					<day>09</day>
					<month>02</month>
					<year>2025</year>
				</date>
				<date date-type="accepted">
					<day>27</day>
					<month>03</month>
					<year>2025</year>
				</date>
			</history>
			<permissions>
				<license license-type="open-access" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xml:lang="pt">
					<license-p>Este é um artigo publicado em acesso aberto sob uma licença Creative Commons</license-p>
				</license>
			</permissions>
			<abstract>
				<title>Resumo</title>
				<p>Este estudo investiga as implicações do reconhecimento do trabalho doméstico, realizado por mulheres privadas de liberdade, como critério para a remição de pena no âmbito do sistema de justiça penal. Entende-se por trabalho doméstico, nesse contexto, o conjunto de atividades como limpeza, preparo de alimentos e manutenção cotidiana, que, embora desempenhadas em um ambiente institucional, reproduzem funções historicamente associadas ao cuidado e à manutenção da vida, tarefas tradicionalmente atribuídas às mulheres no espaço doméstico. A questão-problema é: de que maneira a consideração do trabalho doméstico como forma de remição de pena pode contribuir para a ressocialização e reintegração social de mulheres encarceradas? Parte-se da hipótese de que a valorização dessas atividades, frequentemente invisibilizadas e desvalorizadas, pode funcionar como um instrumento de fortalecimento pessoal, ressignificação da identidade e reconstrução de vínculos familiares e comunitários, mitigando os efeitos do estigma do encarceramento. A investigação adota uma abordagem qualitativa, fundamentada em revisão bibliográfica e análise crítica da legislação vigente. Conclui-se que a inclusão do trabalho doméstico como atividade legitimada para fins de remição de pena constitui um avanço na valorização das trajetórias femininas no sistema prisional, além de apontar para a necessidade de formulação de políticas penais mais inclusivas e sensíveis às desigualdades de gênero.</p>
			</abstract>
			<trans-abstract xml:lang="es">
				<title><italic>Resumen</italic></title>
				<p><italic>Este estudio investiga las implicaciones del reconocimiento del trabajo doméstico, realizado por mujeres privadas de libertad, como criterio para la remisión de pena en el ámbito del sistema de justicia penal. Se entiende por trabajo doméstico, en este contexto, el conjunto de actividades como limpieza, preparación de alimentos y mantenimiento cotidiano que, aunque desempeñadas en un ambiente institucional, reproducen funciones históricamente asociadas al cuidado y a la manutención de la vida, tareas tradicionalmente asignadas a las mujeres en el espacio doméstico. La cuestión problema es: ¿de qué manera la consideración del trabajo doméstico como forma de remisión de pena puede contribuir a la resocialización y reintegración social de mujeres encarceladas? Se parte de la hipótesis de que la valorización de estas actividades, frecuentemente invisibilizadas y desvalorizadas, puede funcionar como un instrumento de fortalecimiento personal, resignificación de la identidad y reconstrucción de vínculos familiares y comunitarios, mitigando los efectos del estigma del encarcelamiento. La investigación adopta un enfoque cualitativo, fundamentado en revisión bibliográfica y análisis crítico de la legislación vigente. Se concluye que la inclusión del trabajo doméstico como actividad legitimada para fines de remisión de pena constituye un avance en la valorización de las trayectorias femeninas en el sistema penitenciario, además de señalar la necesidad de formular políticas penales más inclusivas y sensibles a las desigualdades de género.</italic></p>
			</trans-abstract>
			<kwd-group xml:lang="pt">
				<title>Palavras-chave:</title>
				<kwd>cárcere</kwd>
				<kwd>mulheres</kwd>
				<kwd>trabalho doméstico</kwd>
				<kwd>ressocialização</kwd>
			</kwd-group>
			<kwd-group xml:lang="es">
				<title><italic>Palabras clave:</italic></title>
				<kwd>cárcel</kwd>
				<kwd>mujeres</kwd>
				<kwd>trabajo doméstico</kwd>
				<kwd>resocialización</kwd>
			</kwd-group>
			<counts>
				<fig-count count="0"/>
				<table-count count="0"/>
				<equation-count count="0"/>
				<ref-count count="34"/>
			</counts>
		</article-meta>
	</front>
	<body>
		<sec sec-type="intro">
			<title>1 Introdução</title>
			<p>A intersecção entre a economia do cuidado<xref ref-type="fn" rid="fn1"><sup>1</sup></xref> e a justiça penal constitui um campo de investigação cada vez mais relevante, sobretudo diante das transformações contemporâneas nas formas de punição e nas condições de encarceramento feminino. Historicamente, o trabalho não remunerado, amplamente realizado por mulheres e associado ao ambiente doméstico, tem sido sistematicamente desvalorizado nos debates jurídicos e políticos, especialmente no que tange à sua consideração para fins de remição de pena.</p>
			<p>As contribuições econômicas das mulheres para a reprodução da vida familiar são fundamentais à manutenção da estrutura social. Para além do trabalho doméstico - essencial à sobrevivência cotidiana e ao cuidado de crianças, idosos e demais dependentes -, observa-se a inserção feminina em longas jornadas laborais, especialmente no setor informal. Apesar da centralidade dessas atividades para o funcionamento do sistema econômico e social, há uma histórica invisibilização do trabalho feminino na tradição teórica clássica. Ainda que se reconheça a importância do trabalho doméstico na reprodução da força de trabalho, esse labor é comumente desconsiderado como produtivo e não é remunerado, o que contribui para a sua desvalorização econômica (<xref ref-type="bibr" rid="B13">Carrasco, 1999</xref>).</p>
			<p>No contexto prisional, tarefas como limpeza, preparo de alimentos e manutenção cotidiana, embora desenvolvidas em ambiente coletivo, reproduzem funções tradicionalmente atribuídas às mulheres no espaço doméstico, refletindo marcas estruturais de gênero. Nesse sentido, a teoria feminista ampliou a compreensão sobre a reprodução da força de trabalho, demonstrando que esta abrange uma diversidade de atividades. O reconhecimento da relevância do trabalho reprodutivo realizado pelas mulheres para a acumulação capitalista levou à revisão crítica das categorias marxistas tradicionais, passando-se a compreender que o capitalismo não se restringe ao trabalho assalariado e formal, mas também depende de formas de trabalho não livre, evidenciando a estreita relação entre a desvalorização do trabalho doméstico e a marginalização social das mulheres (<xref ref-type="bibr" rid="B17">Federici, 2019</xref>).</p>
			<p>Tais atividades, muitas vezes vistas apenas como extensões “naturais” do papel feminino, podem, no entanto, assumir um papel significativo no processo de ressocialização, ao proporcionar não apenas uma ocupação, mas também um espaço para a ressignificação da identidade, o fortalecimento pessoal e a reconstrução de vínculos afetivos e sociais. Diante desse cenário, o presente estudo tem como objetivo geral analisar as implicações do reconhecimento do trabalho doméstico realizado por mulheres privadas de liberdade como critério legítimo para a remição de pena no sistema de justiça penal brasileiro.</p>
			<p>Como objetivos específicos, busca-se: compreender o significado do trabalho doméstico no cárcere sob a perspectiva de gênero; examinar como a legislação penal trata o trabalho no contexto prisional feminino; e avaliar os possíveis impactos dessa valorização no processo de reintegração social das mulheres encarceradas. A questão-problema que orienta esta investigação é: de que maneira o reconhecimento do trabalho doméstico como critério legítimo de remição de pena pode contribuir para a ressocialização e reintegração social de mulheres encarceradas? A hipótese central é que a valorização de atividades tradicionalmente invisibilizadas - como o trabalho doméstico - pode funcionar como um mecanismo efetivo de reconstrução subjetiva e de mitigação do estigma do encarceramento, promovendo o fortalecimento pessoal e favorecendo a reconstrução dos vínculos afetivos e comunitários, além de indicar caminhos para políticas penais mais justas e inclusivas.</p>
			<p>A metodologia adotada nesta pesquisa é de natureza qualitativa, com caráter exploratório, voltada à compreensão crítica das implicações do reconhecimento do trabalho doméstico como critério para remição de pena no contexto do encarceramento feminino. Fundamentada em uma perspectiva crítico-interpretativa, a metodologia permite a articulação entre teoria e prática social, possibilitando uma análise aprofundada das relações entre gênero, trabalho e justiça penal. A coleta e a análise de dados são conduzidas por meio de revisão bibliográfica e análise documental, com foco em legislações pertinentes, decisões judiciais e produções acadêmicas que abordam a remição de pena, o trabalho prisional e a economia do cuidado. A investigação é orientada por referenciais teóricos dos estudos de gênero, da criminologia crítica e da sociologia do trabalho, com o intuito de promover uma reflexão crítica sobre a invisibilidade das atividades de cuidado no sistema prisional e suas implicações para as políticas de reintegração social voltadas às mulheres privadas de liberdade.</p>
		</sec>
		<sec>
			<title>2 Mulheres e a divisão sexual do trabalho não remunerado</title>
			<p>A posição social das mulheres ao longo da história apresenta especificidades que variam conforme o contexto histórico e cultural, mas guarda traços estruturais marcantes, entre eles, a associação quase incontestável entre o feminino e o trabalho de cuidado. Apesar dos avanços na luta por igualdade de gênero, determinados espaços, como o ambiente doméstico, permanecem majoritariamente femininos. Essa permanência não se dá por uma aptidão “natural”, mas por uma construção social, econômica e cultural que, ao longo do tempo, atribuiu às mulheres a responsabilidade pelo cuidado e pela reprodução da vida.</p>
			<p>Como afirmam <xref ref-type="bibr" rid="B20">Hirata e Kergoat (2003)</xref>, a divisão sexual do trabalho define o que é considerado “trabalho de mulher” e o desvaloriza sistematicamente. <xref ref-type="bibr" rid="B17">Federici (2019)</xref> reforça que essa atribuição do cuidado às mulheres foi central para o desenvolvimento do capitalismo, ao invisibilizar e explorar seu tempo e seu corpo em benefício da reprodução da força de trabalho. <xref ref-type="bibr" rid="B30">Tronto (1993)</xref>, por sua vez, argumenta que o cuidado passou a ser moralmente esperado das mulheres e, por isso mesmo, politicamente negligenciado, embora seja uma atividade essencial à manutenção da vida em sociedade. Tais perspectivas demonstram que a naturalização do trabalho de cuidado como responsabilidade intrínseca às mulheres é, na verdade, resultado de uma lógica histórica que sustenta desigualdades estruturais.</p>
			<p>O trabalho de reprodução social, amplamente desempenhado por mulheres, transcende uma questão epistemológica e adquire um caráter político. Movimentos feministas desempenharam um papel fundamental ao evidenciar que muitas dessas tarefas, frequentemente invisibilizadas e naturalizadas, correspondem a imposições sociais disfarçadas de expressões de afeto e dever materno (<xref ref-type="bibr" rid="B24">Pinto, 2003</xref>).</p>
			<p>Embora as mulheres tenham conquistado maior inserção no mercado de trabalho, a responsabilidade pelo trabalho doméstico e pelo cuidado familiar permanece majoritariamente atribuída a elas. <xref ref-type="bibr" rid="B19">Catherine Hall (1994)</xref> argumenta que a divisão sexual do trabalho foi sustentada pela concepção de que homens e mulheres possuem funções sociais distintas, uma diferenciação legitimada por normas culturais e tradicionais.</p>
			<p>
				<xref ref-type="bibr" rid="B16">Friederich Engels (2019)</xref> caracterizava a subordinação feminina como um produto das relações sociais, sendo suscetível à transformação. Entretanto, ao conceber a divisão do trabalho entre os sexos como um fenômeno natural, contribuiu para a perpetuação da figura do homem como provedor e da mulher como responsável pelo cuidado e manutenção do espaço doméstico. A história, contudo, demonstra que as mulheres sempre exerceram atividades assalariadas em diversos contextos históricos. Dessa forma, embora Engels tenha criticado a dominação masculina, reforçou um estereótipo ainda presente na contemporaneidade (<xref ref-type="bibr" rid="B32">Vicente; Zimmerman, 2021</xref>).</p>
			<p>Filósofos como Rousseau fortaleceram essa naturalização ao defender que as mulheres eram seres frágeis, cuja existência deveria se restringir à maternidade e ao espaço doméstico. Sustentava-se que elas deveriam ser educadas com o propósito de atender às necessidades dos homens e de exercer adequadamente suas funções maternas, além disso, a reclusão sexual era considerada essencial para assegurar a castidade feminina e legitimar a paternidade. Rousseau descrevia o sexo feminino como naturalmente modesto, condescendente com injustiças</p>
			<p>e astuto, características que, segundo ele, justificavam sua subordinação aos homens (<xref ref-type="bibr" rid="B23">Nye, 1995</xref>).</p>
			<p>Nesse contexto, o casamento consolidou-se como um marco central na vida das mulheres, sendo concebido como garantia de estabilidade e aceitação social. Muitas vezes, essa escolha não decorria de um desejo individual, mas de uma necessidade de pertencimento em uma sociedade pautada por normas sexistas. Esse modelo, associado à escravidão e à propriedade privada, consolidou uma dinâmica de opressão que se perpetua até os dias atuais. <xref ref-type="bibr" rid="B16">Engels (2019)</xref> aponta que a supressão do direito materno representou uma derrota histórica para as mulheres, na medida em que os homens passaram a exercer o controle sobre a esfera doméstica, relegando a figura feminina à condição de objeto de desejo e instrumento de reprodução.</p>
			<p>A sobrecarga do trabalho doméstico, aliada à dependência econômica, intensificou a subordinação das mulheres no contexto do matrimônio. Privadas de direitos civis plenos, eram compelidas à obediência aos maridos, perpetuando uma estrutura patriarcal que as confinava a funções secundárias. O homem, na condição de provedor e protetor, não apenas consolidava essa dinâmica, mas também se beneficiava da exploração da força de trabalho feminina para assegurar a manutenção do lar (Saffioti, 1979).</p>
			<p>Esse fato evidencia que a trajetória histórica das mulheres tem sido marcada por silenciamentos, exploração e invisibilidade. Mesmo diante dos avanços alcançados, observa-se que a força de trabalho feminina permanece em posições subalternas, com reconhecimento insuficiente. Nesse contexto, o sistema capitalista demonstrou capacidade de adaptação para continuar se beneficiando das desigualdades de gênero, perpetuando uma lógica de opressão que se encontra naturalizada. A compreensão dessas estruturas configura-se como etapa fundamental para a sua transformação, constituindo um compromisso inadiável no âmbito das políticas sociais e econômicas. <xref ref-type="bibr" rid="B26">Saffioti (2004) </xref>destaca que a divisão sexual do trabalho engendra relações sociais desiguais, colocando as mulheres em situações de vulnerabilidade e violação de direitos. Essa estrutura, influenciada por fatores, como classe e raça, reflete sistemas de opressão e exploração. O trabalho de cuidado, por exemplo, essencial para a preservação da vida, continua invisibilizado e desvalorizado. <xref ref-type="bibr" rid="B2">Barajas (2016)</xref> aponta que essa desigualdade impacta diretamente as oportunidades de inserção feminina no mercado de trabalho, limitando o acesso a benefícios sociais e educação formal. Além disso, a ausência de reconhecimento do trabalho doméstico contribui para a perpetuação da pobreza e da exclusão social.</p>
			<p>
				<xref ref-type="bibr" rid="B12">Carrasco (2018)</xref> identifica dois fatores fundamentais para essa invisibilidade: o primeiro refere-se ao caráter ideológico patriarcal, que desvaloriza atividades historicamente atribuídas às mulheres; o segundo corresponde à estrutura dos sistemas econômicos, os quais ocultam a relevância do trabalho de cuidado para a manutenção da força de trabalho. <xref ref-type="bibr" rid="B32">Vicente e Zimmermann (2021)</xref> argumentam que o trabalho não remunerado desempenhado pelas mulheres foi historicamente negligenciado por economistas liberais e marxistas, apesar de sua importância para a economia e a reprodução social.</p>
			<p>No contexto do capitalismo contemporâneo, a invisibilidade do trabalho doméstico opera de forma estratégica, permitindo que o sistema continue explorando a força de trabalho feminina sem contrapartida remuneratória. Essas atividades, fundamentais para a reprodução da força de trabalho, garantem a acumulação de capital sem custos adicionais para os empregadores (<xref ref-type="bibr" rid="B26">Saffioti, 2004</xref>). O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (<xref ref-type="bibr" rid="B21">IPEA, 2016</xref>) destaca que essa divisão se baseia em dois princípios estruturais: a separação, que define as tarefas atribuídas a cada gênero; e a hierarquização, que confere maior valor ao trabalho masculino em detrimento do feminino.</p>
			<p>Além de organizar as funções sociais, essa divisão contribui para a perpetuação das desigualdades de gênero. A atribuição do trabalho doméstico às mulheres resulta na interrupção de suas trajetórias profissionais, na concentração em ocupações de menor remuneração e no aumento da vulnerabilidade social (<xref ref-type="bibr" rid="B5">Biroli, 2013</xref>). Como desdobramento, verifica-se a dificuldade no acesso a direitos previdenciários, bem como a exclusão das mulheres dos espaços público e político, o que limita sua participação na tomada de decisões e na formulação de políticas que poderiam promover a igualdade de gênero e a justiça social.</p>
			<p>Portanto, a divisão sexual do trabalho não apenas consolida desigualdades, mas também restringe o pleno exercício da cidadania feminina. O reconhecimento e a redistribuição equilibrada do trabalho doméstico emergem como condições fundamentais para a promoção da justiça social e da equidade de oportunidades (<xref ref-type="bibr" rid="B4">Bernhard, 2024</xref>). Logo, enquanto a responsabilidade pelas atividades reprodutivas recair predominantemente sobre as mulheres, sua plena participação na esfera pública permanecerá limitada, contribuindo para a manutenção da hierarquia de gênero e para a reprodução das desigualdades estruturais (<xref ref-type="bibr" rid="B21">IPEA, 2016</xref>).</p>
		</sec>
		<sec>
			<title>3 Mulheres em cárcere: perspectivas e desafios</title>
			<p>A condição feminina tem sido, historicamente, marcada por processos de discriminação que restringiram sua identidade ao papel biológico de reprodutora. Tal estereótipo de gênero sustenta a estrutura patriarcal e reforça a subalternização das mulheres em diversos espaços sociais, perpetuando relações de dominação. Como consequência, a invisibilidade dos direitos das mulheres e a imposição de padrões de gênero configuram uma organização social hierarquizada, na qual mecanismos excludentes legitimam sua inferiorização e aprofundam as desigualdades entre homens e mulheres (<xref ref-type="bibr" rid="B15">Costa; Bernhard, 2022</xref>).</p>
			<p>A participação econômica das mulheres permanece limitada devido à divisão sexual do trabalho e às crises econômicas, o que compromete sua autonomia e as torna mais vulneráveis. Como resultado, a dificuldade de inserção no mercado formal empurra muitas mulheres para a informalidade ou até mesmo para atividades ilícitas, sobrecarregando-as com múltiplas jornadas. Ademais, a fragilização das políticas sociais, especialmente a partir dos anos 1990, intensificou essa vulnerabilidade. Enquanto o Estado reduz sua atuação na esfera socioeconômica, o aparato punitivo se expande, resultando na criminalização das camadas mais pobres da população (<xref ref-type="bibr" rid="B18">Germano; Monteiro; Liberato, 2018</xref>).</p>
			<p>Diante desse contexto, os reflexos da vulnerabilidade feminina tornam-se evidentes no sistema prisional brasileiro, projetado majoritariamente para homens e desprovido de estruturas adequadas às necessidades específicas das mulheres. Esse modelo revela um androcentrismo institucionalizado que não apenas invisibiliza a população feminina encarcerada, mas também as submete a um regime inadequado, especialmente ao serem alocadas em estabelecimentos prisionais mistos, configurando uma grave violação do princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado na Constituição Federal de 1988. Além disso, essa prática contraria a legislação que prevê a criação de espaços exclusivos para mulheres (<xref ref-type="bibr" rid="B15">Costa; Bernhard, 2022</xref>).</p>
			<p>A perpetuação dessa desigualdade está intrinsecamente ligada à violência de gênero, que persiste em um contexto de desigualdades estruturais. Nesse sentido, as instituições jurídicas desempenham papel fundamental na reprodução da hegemonia patriarcal. Esses espaços, incluindo o próprio Poder Judiciário, sustentam relações de poder que naturalizam hierarquias, restringem o acesso equitativo às instâncias de decisão e perpetuam a dominação masculina. Dentro desse panorama, o Direito Penal adota como referência um modelo de indivíduo masculino e, consequentemente, ao desconsiderar as diversas perspectivas de gênero, a legislação penal não apenas negligencia as especificidades femininas, mas também dificulta significativamente o acesso das mulheres à justiça (<xref ref-type="bibr" rid="B3">Bechara, 2022</xref>).</p>
			<p>Importante destacar algumas tendências principais sobre as mulheres em situação de cárcere na sociedade patriarcal: a especificidade da experiência feminina em uma instituição predominantemente masculina como a prisão; o limitado interesse político diante do aumento da população prisional feminina; e, sobretudo, a dupla desqualificação sofrida por essas mulheres - tanto como criminosas quanto como mães que transgrediram o papel social esperado (<xref ref-type="bibr" rid="B29">Sparemberger; Jardim, 2025</xref>).</p>
			<p>As estatísticas demonstram a magnitude do problema. Segundo a 4ª edição do World Female Imprisonment List (WFIL), divulgada pelo International Centre for Prison Studies em 2017, mais de 714 mil mulheres estão encarceradas em todo o mundo. Os dados indicam um aumento de 53% na população carcerária feminina desde o ano 2000, com crescimento mais acelerado no continente americano. Notavelmente, o encarceramento feminino cresce em ritmo superior ao do encarceramento masculino (<xref ref-type="bibr" rid="B34">Walmsley, 2017</xref>).</p>
			<p>No Brasil, esse fenômeno reflete desigualdades estruturais e a vulnerabilidade socioeconômica das mulheres. O país ocupa a terceira posição mundial entre os países que mais encarceram mulheres, superado apenas pelos Estados Unidos e China. De acordo com o Relatório de Informações Penais (<xref ref-type="bibr" rid="B10">Brasil, 2024</xref>), havia 28.770 mulheres presas fisicamente e 12.013 em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. Além disso, dados de 2018 indicam que 62% das detentas são negras e 66% não concluíram o ensino médio (<xref ref-type="bibr" rid="B27">Santos, 2018</xref>). Essas estatísticas evidenciam a interseccionalidade entre gênero, raça e classe no encarceramento feminino.</p>
			<p>Como consequência dessa negligência, o sistema prisional brasileiro, predominantemente voltado para a população masculina, não dispõe de estrutura adequada para atender às necessidades específicas das mulheres. A lógica penal vigente, ao ignorar essas diferenças, reforça desigualdades históricas e inviabiliza a implementação de políticas públicas eficazes. Essa negligência se reflete na precariedade das condições de detenção, que impactam especialmente mulheres com filhos pequenos. Apenas 7% das unidades prisionais brasileiras são destinadas exclusivamente à população carcerária feminina (<xref ref-type="bibr" rid="B27">Santos, 2018</xref>), tornando o ambiente prisional um espaço de (sobre)vivência e perpetuação da exclusão social (<xref ref-type="bibr" rid="B4">Bernhard, 2024</xref>).</p>
			<p>A precariedade das condições carcerárias também se manifesta na escassez de recursos essenciais. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) frequentemente recebe denúncias sobre a falta de produtos básicos para as detentas, como absorventes e assistência ginecológica (Brasil, 2015). Em diversas prisões, as apenadas recebem apenas dois pacotes de absorventes por mês, quantidade insuficiente para muitas (<xref ref-type="bibr" rid="B7">Brasil, 2009</xref>). Além disso, enquanto homens presos relatam problemas, como infecções respiratórias e feridas, mulheres presas enfrentam cefaleias, distúrbios ginecológicos, depressão e crises de pânico, frequentemente sem atendimento adequado (<xref ref-type="bibr" rid="B31">Varella, 2017</xref>).</p>
			<p>A estrutura do sistema penal, ao desconsiderar as especificidades de gênero, transforma essas diferenças em desigualdades, e a marginalização das detentas reflete a baixa prioridade atribuída às suas necessidades nas políticas públicas; o discurso de igualdade jurídica, ao não problematizar as políticas efetivas e seus impactos, perpetua a dominação masculina, assim, a justiça penal não apenas reproduz, mas também legitima as desigualdades de gênero, reforçando os mecanismos de exclusão social e violência institucional (<xref ref-type="bibr" rid="B9">Brasil, 2015</xref>).</p>
			<p>Percebe-se que o sistema penal, pensado sob uma ótica supostamente neutra, ignora completamente as especificidades do corpo feminino. Essa omissão não é neutra - ela marginaliza, adoece e invisibiliza. Como destaca o próprio Conselho Nacional de Justiça: “a justiça penal não apenas reproduz, mas também legitima as desigualdades de gênero” (<xref ref-type="bibr" rid="B9">Brasil, 2015</xref>). Refletir sobre isso, deve ser para toda a sociedade, um chamado urgente para denunciar e transformar estruturas que, sob o discurso de igualdade, perpetuam a exclusão social e a violência institucional contra as mulheres.</p>
		</sec>
		<sec>
			<title>4 O trabalho doméstico como mecanismo de remição da pena</title>
			<p>O trabalho no sistema penitenciário brasileiro foi inicialmente concebido como uma estratégia de correção de desvios comportamentais, visando à reintegração das mulheres encarceradas ao processo de ressocialização, ao mesmo tempo em que buscava evitar o ócio. No entanto, conforme argumentado por <xref ref-type="bibr" rid="B1">Angotti (2018)</xref>, essa prática frequentemente se limitava a atividades tradicionalmente associadas ao universo feminino, como culinária e costura, com o objetivo de prepará-las para a vida conjugal. Dessa maneira, em vez de promover a autonomia e a inclusão social, o trabalho no sistema penitenciário, muitas vezes, reforçava estereótipos de gênero, limitando as possibilidades de reintegração das detentas e restringindo oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional. Um exemplo significativo dessa abordagem restritiva pode ser observado no regimento interno de 1942 da Penitenciária de Mulheres de Bangu, no Rio de Janeiro. Esse regulamento instruía as detentas a realizarem tarefas como lavar, gomar e passar roupas, com a finalidade de atender às necessidades da lavanderia da instituição. De acordo com as normas estabelecidas, essas atividades seriam mais eficazes para preparar as mulheres para a vida após o cárcere do que outras formas de capacitação profissional mais complexas.</p>
